
Den Gudomliga Komedin!
RoJ bjuder på en världpremiär i Handen!
Följ med på en makalös resa genom Helvetet, Skärselden till Paradiset i Dante Aligieris 1300-talsepos - Divina Comedia - som är Dante Aligieris mest kända verk och som starkt bidrar till att han räknas som en av västvärldens största författare.
Vi för följa Dantes vandring genom helvete och skärseld, i vilka han får bevittna de olika nivåer av evigt straff och rening de syndiga själarna får utstå efter döden, samt upp i Paradiset där han får träffa sin ungdomskärlek Beatrice.
Som ledsagare ner genom helvetets tratt och upp på Skärseldsberget har han diktaren Vergilius.
I Helvete får vi möta Vällustiga, De omättliga, De giriga och slösaktiga, De vreda och Kättare från vår och antik tid.
I skärselden plågas vi människor för våra synder, men i Skärselden finns också hopp: de som sitter fast där kommer så småningom att bli räddade och föras upp till Paradiset...
Resan ledsagas av orginalmusiken till verket!
fritt efter Dante Alighieri
Premiär 12 april 1986
Spelplats: G:a Folkets Hus i Handen
Affisch
Flyer
Programblad
Flyer 1985-86
Medverkande
| Medverkande i | ||
| Den gudomliga komedin | ||
| På Scenen | ||
| Dante: | Claes Råberg | |
| Vergilius: |
Olle Flodby | |
| Helvetet | ||
| Karon: | Rakel Vinka | |
| Minos: | Mia Eberson | |
| En lögnare: | Ralph Bengtsson | |
| Demoner: | Olle Nyström | |
| Erik Lif | ||
| Paul Chevallerau | ||
| Lotta Berg | ||
| Marcelo Antonio Bascunan Tapia | ||
| Bascunen Tapia | ||
| Peter Andersson | ||
| Kersti Zakrisson (prof. skådespelare) | ||
| Dansande demoner: | Tina Kassagianni | |
| Dennis Simonsen | ||
| Tommy Simonsen | ||
| Per-Arne Sondell | ||
| Mats Johansson | ||
| Cecilia Hellstadius | ||
| Mia Eklund | ||
| Marc Davin | ||
| Roger Karlsson | ||
| Mia Eberson | ||
| Kättare: | Per-Arne Sondell | |
| Gunilla Ribendahl | ||
| Anders Blume | ||
| Självmördare: | Hellen Axel-Nilsson | |
| Barn med en vuxen: | Regina Riegerbauer | |
| Rita de Castro | ||
| Jenny Fjällström | ||
| Linda Eriksson | ||
| Ulrik Berggren | ||
| Anders Falk | ||
| Moa Borg | ||
| Anna Karin Berggren | ||
| Kristoffer Andreasson | ||
| Pirkko Isaksson (vuxen) | ||
| Minotauros: | Bo Andersson | |
| Marc Davin | ||
| Kentaurerna: | Thomas Engberg | |
| Ewa Danielsson | ||
| Annika Eriksson | ||
| Lena Halboth | ||
| Carina Östbrant | ||
| Ingrid Paulsson | ||
| Ulla Magnusdotter | ||
| Maria Wallin | ||
| Splittrare: | Jannika Fahlander | |
| Anna Gladh | ||
| Tina Kassagianni | ||
| Mia Eklund | ||
| Elisabeth Simonsen | ||
| Lögnare och ursinninga: | Birgitta Johansson | |
| Leif T Ericsson (prof. Skådespelare) | ||
| Kerstin Klingmann | ||
| Börje Rönnqvist | ||
| Paul Chevallerau | ||
| Tommy Simonsen | ||
| Olle Nyström | ||
| Smickrare: | Annika Hallin | |
| Ylva Carlsson | ||
| Roger Karlsson | ||
| Skärselden | ||
| Cato: | Åke Markkanen | |
| Lata: | Lena Halboth | |
| Pirkko Isaksson | ||
| Bo Andersson | ||
| Marc Davin | ||
| Rastlösa: | Jeanette Kjellgren | |
| Annika Hallin | ||
| Försumliga: | Maria Wallin | |
| Anders Blume | ||
| Börje Rönnqvist | ||
| Vällusting: | Ulla Magnusdotter | |
| Lättjefulla, Rosalie m.fl. | ||
| (dansgrupp): | Tina Kassagianni | |
| Per-Arne Sondell | ||
| Roger Karlsson | ||
| Tommy Simonsen | ||
| Rakel Vinka | ||
| Dennis Simonsen | ||
| Cecilia Hellstadius | ||
| Mats Johansson | ||
| Mona Hollander | ||
| Mia Eberson | ||
| Mia Eklund | ||
| Sång till lättjefullas dans: | Jannika Fahlander | |
| Birgitta Johansson | ||
| Hellen Axel-Nilsson | ||
| Job: | Lotta Berg | |
| Högmodiga: | Thomas Engberg | |
| Ralph Bengtsson | ||
| Vreda: | Gunilla Ribendahl | |
| Roger Karlsson | ||
| Ewa Danielsson | ||
| Avundsjuka: | Rakel Vinka | |
| Jannika Fahlander | ||
| Olle Nyström | ||
| Vällustiga: | Jonna Rönnbäck | |
| Dennis Simonsen | ||
| Girig: | Tommy Simonsen | |
| Frossare: | Paul Chevallerau | |
| Majt Axelsson | ||
| Kirsti Frid | ||
| Paradiset | ||
| Beatrice: | Elisabeth Simonsen | |
| Övriga medverkande på scenen | ||
| (som inte namnts tidigare): | Pernilla Gunnarsson | |
| Henrik Dahlkvist | ||
| Gerd Christell-Berggren | ||
| Liv Gustavsson | ||
| Jessica Hedberg | ||
| Tony Nivkkanen | ||
| Kenneth Eliasson | ||
| Roger Hultman | ||
| Nora Charlotta Plau | ||
| Musiker | ||
| Synthar: | Luciano Scalercio | |
| Cello: | Magnus Gibson | |
| Trumpet: |
John Rekdahl | |
| Produktion | ||
| Manus: | Lennart Johnson (som här framför sitt tack | |
| till Ingemar Simonson) | ||
| Regi: | Björn Skjefstad | |
| Koreografi: | Marika Rennerfelt | |
| Kompositör och Körledare: | Luciano Scalercio | |
| Kostym och Scenografi: | Kalle Rydberg | |
| Mask och Smink: | Elisa Ifergan Nyberg | |
| Tanos Vovolis | ||
| Producent: | Anders Blume | |
| Ljus: | Lasse Lööv (ljussättning) | |
| Eva-Liisa Pitkanen | ||
| Sy- och konstymgrupp: | Gunilla Swensson | |
| Lena de Castro | ||
| Ewa Danielsson | ||
| Karin Lefwander | ||
| Mask- och sminkgrupp: | Mia Lindstedt | |
| Maria Möller | ||
| Lotta Jonsson | ||
| Marianne Paavilainen | ||
| Malena von Zweigbergk | ||
| Scenografibygge: | Anders Steen | |
| Urban Österman | ||
| Ola Swensson m.fl. | ||
| Vridläktaren: | Kent Davidsson med | |
| elever från Nacka Gymnasium | ||
| Rekvisita: | Gunnel Fredriksson | |
| Majt Axelsson | ||
| Kersti Zackrisson | ||
| Rakel Vinka | ||
| Ljudanläggning: | Tommy Nivrén, MNE-ljud | |
| Videodokumentationsgrupp: | Anders Landström | |
| Olle Eriksson | ||
| Jan Ek | ||
| Anders Steen | ||
| Lena Hanno | ||
| Pontus Klänge | ||
| Willy Bladh | ||
| Monica Bergdahl | ||
| Marc Davin | ||
| Roger Viklund | ||
| Programbladsredaktion: | Elisabeth Simonsen | |
| Tommy Simonsen | ||
| Bo Andersson | ||
| Lennart Johnsson | ||
| Kerstin Klingmann | ||
| Anders Blume (Foto) | ||
| Marie Glase (Form) | ||
| Ola Österling (Form) | ||
| PR-grupp: | Marc Davin | |
| Roger Karlsson | ||
| Lotta Berg | ||
| Tina Kassagianni | ||
| Maria Wallin | ||
| Produktion: | Kulturföreningen RoJ | |
| I samarbete med Haninge Kommun, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan |
||
Spelperiod
| Spelperiod | ||
| Den Gudomliga komedin | ||
| Premiär 12 april 1986 | ||
| 12/4: | kl. 18:00 | |
| 13/4: | kl. 18:00 | |
| 16/4: | kl. 19:30 | |
| 19/4: | kl. 18:00 | |
| 20/4: | kl. 14:00 | |
| kl. 18:00 | ||
| 23/4: | kl. 19:30 | |
| 26/4: | kl. 18:00 | |
| 27/4: | kl. 14:00 | |
| kl. 18:00 | ||
| 3/5: | kl. 14:00 | |
| kl. 18:00 | ||
| 4/5: | kl. 18:00 | |
| 8/5: | kl. 14:00 | |
| kl. 18:00 | ||
| 10/5: | kl. 18:00 | |
| 11/5: | kl. 14:00 | |
| kl. 18:00 | ||
| 14/5: | kl. 18:00 | |
| 17/5: | kl. 18:00 | |
| Biljettpris: | ||
| Ungdom (<18år): | 50kr | |
| Vuxna: | 100kr | |
| Pens/Stud: | 80kr | |
| Föreställningens längd: ca 2,5 tim inkl. paus | ||

