Fredrika Bremer!
Till latinska rytmer och folktoner från östra Haninge berättar vi om Fredrika som människamed en lång rad av goda egenskaper: den ödmjuka, nyfikna, kännande och ifrågasättande. Fredrika vägrade att foga sig, kämpade för utbildning åt de fattiga, käftade med slavägare i USA och sökte det utopiska samhället på jorden. Och den pryda borgarhatten åkte betänkligt på sned när hon upphetsat såg Niagarafallen och utropade: "Det här är det största samlag jag har sett!".
Inför sig själv hade hon bara kritik, med en själ som ingen på allvar kunde älska och en svullnad till näsa som "skymde utsikten".
Vi får följa Fredrika mellan sitt 7:e till 38:e levnadsår, så välkomna att möta en extraordinär kvinna!
av Elisabeth Palo
Premiär: fredag 16 februari 1990
Spelplats: Gamla Folkets Hus i Handen
Affisch
Flyer
Programblad
Medverkande
Medverkande i | ||
Fredrika Bremer | ||
På Scen | ||
Patron Bremer (Fadern): | Anders Johnson | |
Birgitta Bremer (Modern): | Ann-Christine Lundqvist | |
Fredrika Bremer (ung): | Johanna Schueler | |
(mellan): | Åsa Holmberg | |
(äldre): | Jannika Fahlander | |
Charlotte Bremer (ung): | Malin Hjord-Johnson | |
(äldre): | Annika Hallin | |
Hedda Bremer (ung): | Mika Schueler | |
(äldre): | Raija Kemppainen | |
Claes Bremer (ung): | John Johnson | |
(äldre): | Bastiaan van Beuningen | |
August Bremer (ung): | Edwin Johnson | |
(äldre): | Kristian Benkö | |
Agathe Bremer: | Ira Routsalainen | |
Lena (Barnsköterska): | Pirkko Isaksson | |
Bonne Amie (Mamselle Frumiere): | Pia Alnerius | |
Herr Reuterborg: | Karl-Erik Castlin | |
Betjänter: | Pernilla Gunnarsson | |
Mikael Isaksson | ||
Hagelin (Frisör): | Kjell Andersson | |
Soldat: | Hans Sundell | |
Fabian Wrede: | Torbjörn Lindbergh | |
Agatha Wrede: | Lena Wahlberg | |
Nils Olof Franzén (poet): | Rolf Mildh | |
Löjtnant: | Karl-Erik Castlin | |
Professor Struwe (musiklärare): | Dennis Simonsen | |
Föräldralösa pojkar: | Robin Söderqvist | |
Edwin Johnson | ||
Bondkvinna: | Ulla Burell | |
Kristine: | Eva Lindqvist | |
Smeden Henriksson: | Åke Markkanen | |
Carl Gustav v. Brinkman: | Dennis Simonsen | |
Fru de Ron: | Susanne Kvarngård | |
Frances Levin: | Jeanette Andersson/Lena Wahlberg | |
Erik Gustav Geijer: | Olle Flodby | |
Per Böklin: | Roger Wiklund | |
Hedda Wrangel: | Ruth Olsén | |
Malla Silverstolpe: | Kim Dahlgren | |
Stina Sommerhielm: | Pia Alnerius | |
Klok Gumma: | Ann Ahrengart | |
Flicka i Haningedräkt: | Annika Arkelöw/Ann-Britt Kronqvist/Janna Safanova | |
Musiker | ||
Åke Markkanen: | Rör | |
Ulla Burell: | Rör | |
Ruth Olsén: | Rör | |
Anna-Sofia Lejman: | Slagverk och Orgel | |
Mikael Isaksson: | Gitarr, Xylofon och Slagverk | |
Roger Wiklund: | Bas och Gitarr | |
Dennis Simonsen: | Bas, Piano och Slagverk | |
Hanna Edgren: | Slagverk och Piano | |
Maria Lindahl: | Orgel, Slagverk och Xylofon | |
John Johnson: | Klarinett | |
Rolf Mildh: | Orgel | |
Pia Alnerius: | Slagverk | |
Daniel Bergvall Simonsen: | Slagverk | |
Mika Schueler: | Xylofon | |
Annika Hallin: | Orgel och Slagverk | |
Produktion | ||
Manusförfattare: | Elisabet Palo | |
Regi: | Björn Skjefstad | |
Kompositör och Körledare: | Catharina Backman | |
Koreografi: | Marika Rennerfelt | |
Kostym: | Roger Hultman | |
Kostymassistent: | Pontus Klänge | |
Smink: | Anna Blomberg | |
Scenografi: | Anders Johnson | |
Ljus: | Lasse Lööv | |
Rekvisita: | Gunnel Fredriksson | |
Affisch/Foto: | Anders Blume | |
Grafisk design/Program: | Nina Nordström | |
Producent: | Bosse Andersson | |
Övriga: | Carola Ahrgren, Caroline Ekerdal, | |
Lena Müller (fd de Castro), Kalle Rydberg, | ||
Anna Bengtsson, Annikka Eriksson, | ||
Britt-Marie Westerberg, Stina Bäckström, | ||
Charlotte Hedman, Frans Liljenroth, | ||
Per-Arne Sondell |
Spelperiod
Spelperiod | ||
Fredrika Bremer | ||
Premiär 16 februari 1990 | ||
16/2: | kl.19:30 | |
18:2: | kl.18:00 | |
21/2: | kl.19:30 | |
24/2: | kl.18:00 | |
25/2: | kl.18:00 | |
28/2: | kl.19:30 | |
3/3: | kl.18:00 | |
4/3: | kl.18:00 | |
7/3: | kl.19:30 | |
10/3: | kl.18:00 | |
11/3: | kl.18:00 | |
14/3: | kl.19:30 | |
21/3: | kl.19:30 | |
24/3: | kl.18:00 | |
25/3: | kl.18:00 | |
28/3: | kl.19:30 | |
31/3: | kl.18:00 | |
1/4: | kl.18:00 | |
4/4: | kl.19:30 | |
6/4: | kl.19:30 | |
7/4: | kl.18:00 | |
Biljettpris: | ||
Vuxna/Alla: | 60kr | |
Föreställningens längd: ca 2,5 tim inkl. paus |